White / Yellow
| Hole | Par | SI | Yds | Yds | Hole | Par | SI | Yds | Yds |
| 1 | 4 | 7 | 440 | 409 | 10 | 4 | 14 | 369 | 369 |
| 2 | 4 | 3 | 454 | 432 | 11 | 4 | 6 | 383 | 371 |
| 3 | 3 | 9 | 193 | 186 | 12 | 4 | 2 | 409 | 400 |
| 4 | 4 | 11 | 358 | 322 | 13 | 3 | 8 | 167 | 149 |
| 5 | 3 | 17 | 145 | 136 | 14 | 4 | 12 | 321 | 306 |
| 6 | 4 | 1 | 411 | 380 | 15 | 5 | 16 | 540 | 519 |
| 7 | 5 | 13 | 483 | 473 | 16 | 4 | 4 | 442 | 427 |
| 8 | 4 | 15 | 336 | 323 | 17 | 4 | 10 | 362 | 326 |
| 9 | 4 | 5 | 396 | 384 | 18 | 4 | 18 | 332 | 299 |
| Out | 35 | 3216 | 3045 | In | 36 | 3325 | 3166 | ||
| Total | 71 | 6541 | 6211 |
Red
| Hole | Par | SI | Yds | Hole | Par | SI | Yds |
| 1 | 5 | 16 | 400 | 10 | 4 | 11 | 338 |
| 2 | 5 | 14 | 414 | 11 | 4 | 5 | 315 |
| 3 | 3 | 4 | 160 | 12 | 4 | 1 | 348 |
| 4 | 4 | 10 | 280 | 13 | 3 | 15 | 114 |
| 5 | 3 | 18 | 119 | 14 | 4 | 9 | 299 |
| 6 | 4 | 2 | 364 | 15 | 5 | 13 | 440 |
| 7 | 5 | 8 | 456 | 16 | 4 | 3 | 388 |
| 8 | 4 | 12 | 291 | 17 | 4 | 7 | 311 |
| 9 | 4 | 6 | 327 | 18 | 4 | 17 | 273 |
| Out | 37 | 2811 | In | 36 | 2826 | ||
| Total | 73 | 5637 |